2022中国民用航空飞行学院分数线 各省录取最低分是多少
2022年中国民用航空飞行学院在普通省份中四川理科最低录取分数线为462分。中国民用航空飞行学院在四川文科最低录取分数线为528分;中国民用航空飞行学院在新高考省份中重庆最低录取分数线495分。中国民用航空飞行学院在浙江最低录取分数线为335分。小编整理了具体内容,供考生参考。
2022中国民用航空飞行学院在部分普通省份录取分数线
根据蝶变志愿APP提供的数据,小编为大家整理出了中国民用航空飞行学院各省最低录取分数线,其中,2022年中国民用航空飞行学院在山西最低录取分数线498分,2022年中国民用航空飞行学院在安徽最低录取分数线是431分。供广大考生参考查阅。
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
2022年最低分 | 2022年最低分 | ||
山西 | 本科一批B类 | 498 | 517 |
内蒙古 | 本科一批 | 442 | 483 |
内蒙古 | 专科批 | 344 | - |
吉林 | 本科二批A类 | 435 | 435 |
吉林 | 专科批 | 163 | 218 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 479 | - |
黑龙江 | 本科二批A类 | 414 | 426 |
黑龙江 | 专科批 | 358 | - |
安徽 | 本科二批 | 490 | 512 |
安徽 | 专科批 | 431 | - |
江西 | 本科二批 | 488 | 522 |
江西 | 专科批 | 401 | - |
河南 | 本科一批 | 527 | 532 |
广西 | 本科二批 | 434 | 492 |
四川 | 本科一批 | 530 | - |
四川 | 本科二批 | 510 | 528 |
四川 | 专科批 | 462 | - |
贵州 | 本科二批 | 431 | 517 |
云南 | 本科二批 | 499 | 552 |
云南 | 专科批 | 445 | - |
陕西 | 本科二批 | 438 | 466 |
甘肃 | 本科一批 | 464 | - |
甘肃 | 本科二批 | 438 | 464 |
青海 | 本科一段 | 376 | 416 |
宁夏 | 本科二批 | 405 | 460 |
2022中国民用航空飞行学院在新高考地区最低录取分数线
根据蝶变志愿APP提供的数据,小编为大家整理出了中国民用航空飞行学院各省最低录取分数线,其中,中国民用航空飞行学院在新高考省份中河北最低录取分数线为500分。中国民用航空飞行学院在辽宁最低录取分数线为488分。供广大考生参考查阅。
省市 | 专业组 | 2022年最低分 |
北京 | 中国民用航空飞行学院(02) | 467 |
北京 | 中国民用航空飞行学院(01) | 464 |
北京 | 中国民用航空飞行学院(03) | 488 |
天津 | 中国民用航空飞行学院4组 | 558 |
天津 | 中国民用航空飞行学院1组 | 558 |
天津 | 中国民用航空飞行学院2组 | 539 |
天津 | 中国民用航空飞行学院3组 | 570 |
河北 | - | 500 |
辽宁 | - | 488 |
上海 | 民航飞院(04) | 440 |
上海 | 民航飞院(01) | 400 |
上海 | 民航飞院(02) | 421 |
上海 | 民航飞院(03) | 440 |
江苏 | 中国民用航空飞行学院09组 | 439 |
江苏 | 中国民用航空飞行学院08组 | 498 |
江苏 | 中国民用航空飞行学院07组 | 515 |
江苏 | 中国民用航空飞行学院02组 | 514 |
江苏 | 中国民用航空飞行学院06组 | 504 |
江苏 | 中国民用航空飞行学院03组 | 535 |
江苏 | 中国民用航空飞行学院05组 | 521 |
浙江 | - | 524 |
浙江 | - | 335 |
福建 | 中国民用航空飞行学院700组 | 512 |
福建 | 中国民用航空飞行学院999组 | 492 |
福建 | 中国民用航空飞行学院500组 | 503 |
山东 | - | 511 |
山东 | - | 270 |
湖北 | 中国民用航空飞行学院第06组 | 509 |
湖北 | 中国民用航空飞行学院第12组(国家专项) | 481 |
湖北 | 中国民用航空飞行学院第10组(国家专项) | 484 |
湖北 | 中国民用航空飞行学院第07组 | 513 |
湖北 | 中国民用航空飞行学院第13组 | 495 |
湖北 | 中国民用航空飞行学院第11组 | 485 |
湖北 | 中国民用航空飞行学院第09组 | 476 |
湖北 | 中国民用航空飞行学院第08组 | 493 |
湖南 | 中国民用航空飞行学院第4组 | 471 |
湖南 | 中国民用航空飞行学院第2组 | 482 |
湖南 | 中国民用航空飞行学院第6组(国家专项) | 473 |
湖南 | 中国民用航空飞行学院第5组(国家专项) | 476 |
湖南 | 中国民用航空飞行学院第1组 | 501 |
湖南 | 中国民用航空飞行学院第3组 | 478 |
广东 | 中国民用航空飞行学院207组 | 519 |
广东 | 中国民用航空飞行学院202组 | 508 |
广东 | 中国民用航空飞行学院208组 | 518 |
广东 | 中国民用航空飞行学院201组 | 518 |
广东 | 中国民用航空飞行学院203组 | 510 |
广东 | 中国民用航空飞行学院501组 | 493 |
广东 | 中国民用航空飞行学院205组 | 526 |
广东 | 中国民用航空飞行学院206组 | 513 |
广东 | 中国民用航空飞行学院204组 | 539 |
海南 | 中国民用航空飞行学院(05) | 558 |
海南 | 中国民用航空飞行学院(04) | 557 |
海南 | 中国民用航空飞行学院(07) | 570 |
海南 | 中国民用航空飞行学院(06) | 597 |
重庆 | - | 495 |
提示:以上为中国民用航空飞行学院在部分省份的录取分数线,如果想要获取更多完整的大学录取分数线可以下载蝶变志愿app。也可以点击本文下方"测一测你能上的大学"一栏输入自己的高考成绩查看自己是否能上中国民用航空飞行学院,录取概率是多少。查看更多院校及高考信息。